Logo Kabupaten
Saturday, 26 July 2025   09:39:05

Statistik Penduduk Desa

169Kepala Keluarga

Total Kepala Keluarga

544Jiwa

Total Penduduk

277Jiwa

Laki-laki (50.92%)

267Jiwa

Perempuan (49.08%)

Data Penduduk per Dusun

297 Jiwa

Dusun I

L: 0 | P: 0
Pemilih: 234

247 Jiwa

Dusun II

L: 0 | P: 0
Pemilih: 183

0 Jiwa

Tidak Ada Dusun

L: 0 | P: 0
Pemilih: 0

Data Penduduk per Dusun

No Dusun Total Laki-laki Perempuan Persentase
1 Dusun I 297 161 136 54.60%
2 Dusun II 247 116 131 45.40%
Total 544 277 267 100.00%

Distribusi Penduduk per Dusun

Perbandingan Gender

Data Penduduk Pemilih per Dusun

No Dusun Penduduk Laki-laki Perempuan Wajib Pilih %
1 Dusun I 297 0 0 234 78.8%
2 Dusun II 247 0 0 183 74.1%
3 Tidak Ada Dusun 0 0 0 0 0.0%
Total 544 0 0 417 76.7%

Penduduk Wajip Pilih per Dusun

Perbandingan Wajip Pilih Gender

544

Total Penduduk

417

Total Wajib Pilih

76.7%

Persentase Pemilih

Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No Jenjang Pendidikan Total Laki-laki Perempuan Persentase
1 Belum Tamat SD/Sederajat 64 0 0 11.8%
2 Diploma I/II 9 0 0 1.7%
3 PAUD/TK 10 0 0 1.8%
4 SLTA/Sederajat 137 0 0 25.2%
5 SLTP/Sederajat 75 0 0 13.8%
6 Strata I/D-III 5 0 0 0.9%
7 Strata II 3 0 0 0.6%
8 Tamat SD/Sederajat 175 0 0 32.2%
9 Tidak/Belum Sekolah 66 0 0 12.1%
Total 544 0 0 100%

Diagram Pendidikan

Data Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

No Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Total Persentase
1 Balita (0-5 tahun) 14 16 30 5.5%
2 Anak-anak (6-12 tahun) 36 22 58 10.7%
3 Remaja (13-17 tahun) 25 21 46 8.5%
4 Dewasa Muda (18-30 tahun) 66 74 140 25.7%
5 Dewasa (31-45 tahun) 54 46 100 18.4%
6 Lansia Dini (46-55 tahun) 39 37 76 14.0%
7 Lansia (56-65 tahun) 30 27 57 10.5%
8 Manula (>65 tahun) 13 24 37 6.8%
Total 277 267 544 100%

Diagram Pie Umur

Diagram Batang Kelompok Umur

Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No Jenis Pekerjaan Laki-laki Perempuan Total Persentase
1 PETANI/PEKEBUN 125 26 151 27.8%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 22 122 144 26.5%
3 Tidak/Belum Bekerja 68 55 123 22.6%
4 PELAJAR/MAHASISWA 37 51 88 16.2%
5 Wiraswasta 7 2 9 1.7%
6 TIDAK BEKERJA 3 3 6 1.1%
7 PEGAWAI NEGERI SIPIL 3 1 4 0.7%
8 Karyawan Swasta 2 1 3 0.6%
9 Honorer 1 2 3 0.6%
10 TNI 2 0 2 0.4%
11 Tukang Kayu/Batu 2 0 2 0.4%
12 Karyawan Honorer 0 2 2 0.4%
13 Perawat/Bidan 1 1 2 0.4%
14 Perangkat Desa 1 0 1 0.2%
15 Lainnya 0 1 1 0.2%
16 Buruh Tani/Perkebunan 1 0 1 0.2%
17 Pensiunan 1 0 1 0.2%
18 Konsultan/Kontraktor 1 0 1 0.2%
Total 277 267 544 100%

Diagram Pie Pekerjaan

Diagram Batang Pekerjaan

Data Penduduk Berdasarkan Agama

No Agama Total Laki-laki Perempuan Persentase
1 Kristen Protestan 522 0 0 95.96%
2 Islam 21 0 0 3.86%
3 Kristen Katholik 1 0 0 0.18%
Total 544 0 0 100%

Distribusi Agama

Diagram Batang Agama

Logo Kabupaten

Memuat halaman...

Mohon tunggu sebentar